Productspecificatie
Nitrabor
| Algemeen | |
| Productnaam | Nitrabor |
| Omschrijving | Kalksalpeter met borium |
| Hoofdgroep | Stikstof meststoffen |
| Leverancier | Triferto |
| Producent | Yara |
| Vorm | Korrels |
| Kleur | Wit/Geel |
| SKAL meststof | Nee |
| EG meststof | Nee |
| Gevaargroep | C |
| Veiligheidsblad | |
| Gegevens laatst gewijzigd | 08-04-2010 |
| Samenstelling | ||||
| Eenheid | Eenheid | Garantie % | Analyse % | Samenstelling |
|---|---|---|---|---|
| Stikstof totaal | Ntot | % | ||
| Nitraatstikstof | NO3-N | % | ||
| Ammoniumstikstof | NH4-N | % | ||
| Calciumoxide | CaO | % oplosbaar in miteraalzuur | ||
| Boor | B | % wateroplosbaar Boor | ||
| Chemische en fysische eigenschappen | |
| Soortelijk gewicht | kg/m3 |
| Stortgewicht | 1100 kg/m3 |
| Fijnheid | |
| Zeefanalyse | 90% 2-4mm, 10%<2mm |
| Gemiddelde korreldiameter | 2,8 mm (D50) |
| Vrij vochtgehalte | % |
| EC | mS/cm |
| Neutraliserende waarde | 11 (Bouwland) |
| Neutraliserende waarde | 14 (Grasland) |
| Beschikbare verpakkingen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Triferto behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de eigenschappen en specificaties van de vermelde producten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze specificatie.
Direct Contact?
| T +31 (0)314 374000 | E info@triferto.eu |
Interesse?
Heeft u interesse in onze producten en wilt u meer informatie?
Neem hier direct contact met ons op!
Direct contact


