Productspecificatie
Kali 60
| Algemeen | |
| Productnaam | Kali 60 |
| Omschrijving | Kaliumchloride 60 |
| Formulering | KCI |
| Hoofdgroep | Kali meststoffen |
| Leverancier | Triferto |
| Producent | K+S KALI GmbH |
| Vorm | Granulaat |
| Kleur | Grijs/Wit |
| SKAL meststof | Nee |
| EG meststof | Ja |
| Gevaargroep | C |
| Veiligheidsblad | |
| Gegevens laatst gewijzigd | 12-08-2010 |
| Samenstelling | ||||
| Eenheid | Eenheid | Garantie % | Analyse % | Samenstelling |
|---|---|---|---|---|
| Kaliumoxide | K2O | 60,00 | 60,00% wateroplosbaar Kaliumoxide | |
| Chloor | Cl | 47,30 | 47,30% wateroplosbaar Chloor | |
| Chemische en fysische eigenschappen | |
| Soortelijk gewicht | 1100 kg/m3 |
| Stortgewicht | 1040 kg/m3 |
| Fijnheid | 85% 2mm - 4mm |
| Zeefanalyse | |
| Gemiddelde korreldiameter | 3,0mm (D50) |
| Vrij vochtgehalte | % |
| EC | 1,88 mS/cm |
| Neutraliserende waarde | 0 (Bouwland) |
| Neutraliserende waarde | (Grasland) |
| Beschikbare verpakkingen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Triferto behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de eigenschappen en specificaties van de vermelde producten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze specificatie.
Direct Contact?
| T +31 (0)314 374000 | E info@triferto.eu |
Interesse?
Heeft u interesse in onze producten en wilt u meer informatie?
Neem hier direct contact met ons op!
Direct contact


