Productspecificatie
Epso Top
| Algemeen | |
| Productnaam | Epso Top |
| Omschrijving | Magnesiumsulfaat |
| Hoofdgroep | Specialties , Epso |
| Leverancier | Triferto |
| Producent | K+S KALI GmbH |
| Vorm | Kristallijn |
| Kleur | Wit |
| SKAL meststof | Nee |
| EG meststof | Ja |
| Gevaargroep | C |
| Veiligheidsblad | |
| Gegevens laatst gewijzigd | 12-08-2010 |
| Samenstelling | ||||
| Eenheid | Eenheid | Garantie % | Analyse % | Samenstelling |
|---|---|---|---|---|
| Magnesiumoxide | MgO | 16,00 | 16,00% MgO oplosbaar in water | |
| Zwaveltrioxide | SO3 | 32,00 | 32,00% wateroplosbaar Zwaveltrioxide | |
| Zwavel | S | 13,00 | 13,00% wateroplosbaar Zwavel | |
| Chemische en fysische eigenschappen | |
| Soortelijk gewicht | 950 kg/m3 |
| Stortgewicht | 1070 kg/m3 |
| Fijnheid | 65% < 1,0mm |
| Zeefanalyse | |
| Gemiddelde korreldiameter | 0,75mm (D50) |
| Vrij vochtgehalte | % |
| EC | mS/cm |
| Neutraliserende waarde | (Bouwland) |
| Neutraliserende waarde | (Grasland) |
| Beschikbare verpakkingen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Triferto behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de eigenschappen en specificaties van de vermelde producten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze specificatie.
Direct Contact?
| T +31 (0)314 374000 | E info@triferto.eu |
Interesse?
Heeft u interesse in onze producten en wilt u meer informatie?
Neem hier direct contact met ons op!
Direct contact


